Полная таблица штрафов за нарушение правил дорожного движения по КУоАП: скорость, алкоголь, документы, парковка, техсостояние. Все суммы актуальны на 2026 год.
По ст. 300-1 КУоАП штрафы, зафиксированные в автоматическом режиме (камеры, инспекторы по парковке), можно оплатить со скидкой 50% в течение 10 банковских дней. На штрафы, выписанные патрульными на месте, скидка не действует. Внимание: если не оплатить штраф за 15 дней — сумма удваивается.
| Нарушение | Статья КУоАП | Штраф | Доп. санкции |
|---|---|---|---|
| Превышение скорости более чем на 20 км/ч | ст. 122 ч.1 | 340 грн | — |
| Превышение скорости более чем на 50 км/ч | ст. 122 ч.4 | 1 700 грн | — |
| Проезд на красный / вопреки жесту регулировщика | ст. 122 ч.2 | 510 грн | при аварийной ситуации — 1 445 грн или лишение прав на 6–12 мес |
| Выезд на встречную полосу, обгон в запрещенных местах | ст. 122 ч.2 | 510 грн | при аварийной ситуации — 1 445 грн или лишение прав (ч.5) |
| Нарушение правил проезда перекрестков | ст. 122 ч.2 | 510 грн | — |
| Несоблюдение дистанции / интервала | ст. 122 ч.2 | 510 грн | — |
| Нарушение требований знаков и разметки | ст. 122 ч.1 | 340 грн | — |
| Непредоставление преимущества пешеходу на переходе | ст. 122 | 340–510 грн | при аварийной ситуации — санкции по ч.5 |
| Разговор по телефону за рулем (без hands-free) | ст. 122 ч.2 | 510 грн | — |
| Нарушение | Статья КУоАП | Штраф | Доп. санкции |
|---|---|---|---|
| Управление в состоянии опьянения (впервые) | ст. 130 ч.1 | 17 000 грн | лишение прав на 1 год |
| Повторно в течение года | ст. 130 ч.2 | 34 000 грн | лишение прав на 3 года, возможное изъятие авто |
| В третий раз и более за год | ст. 130 ч.3 | 51 000 грн | лишение прав на 10 лет + конфискация авто |
| Употребление алкоголя после ДТП / остановки до освидетельствования | ст. 130 ч.4 | 34 000 грн | лишение прав на 3 года или арест до 15 суток |
| Отказ от прохождения освидетельствования | ст. 130 ч.1 | 17 000 грн | приравнивается к вождению в опьянении |
| Нарушение | Статья КУоАП | Штраф | Доп. санкции |
|---|---|---|---|
| Отсутствие действующего полиса ОСЦПВ (автогражданки) | ст. 126 ч.1 | 425 грн | неуплата за 15 дней — удвоение до 850 грн; при ДТП — возмещение ущерба за свой счет |
| Не предъявил права / техпаспорт / полис | ст. 126 ч.1 | 425 грн | если полис действителен в базе МТСБУ — штрафа нет |
| Управление без права управления (нет прав) | ст. 126 ч.2 | 3 400 грн | возможна эвакуация авто |
| Управление лицом, лишенным прав | ст. 126 ч.4 | 20 400 грн | возможное изъятие авто |
| Повторное нарушение (ч.2–4) в течение года | ст. 126 ч.5 | 40 800 грн | лишение прав на 5–7 лет |
💡 С 1 января 2026 года полис ОСЦПВ оформляется только в электронном виде. Полиция проверяет его наличие онлайн через базу МТСБУ — возить распечатку не обязательно. Штраф 425 грн выглядит небольшим, но при ДТП без полиса весь ущерб (нередко сотни тысяч гривен) виновник возмещает из своего кармана.
| Нарушение | Статья КУоАП | Штраф | Доп. санкции |
|---|---|---|---|
| Нарушение правил остановки и стоянки | ст. 122 ч.1 | 340 грн | — |
| Создание препятствий, опасная остановка | ст. 122 ч.3 | 680 грн | — |
| Стоянка на местах для людей с инвалидностью | ст. 122 ч.6 | 1 020–1 700 грн | возможна эвакуация |
| Стоянка на местах для электромобилей | ст. 122 ч.7 | 340–510 грн | — |
| Нарушение | Статья КУоАП | Штраф | Доп. санкции |
|---|---|---|---|
| Неисправные тормоза, руль, свет (критические неисправности) | ст. 121 ч.1 | 340 грн | повторно за год — 850–1 700 грн + лишение прав 3–6 мес |
| Управление незарегистрированным ТС | ст. 121 ч.6 | 850 грн | повторно — 1 700 грн, возможное изъятие авто |
| Без номерного знака / нечитаемый / скрытый номер | ст. 121-3 ч.1 | 1 190 грн | — |
| Непристегнутый ремень безопасности | ст. 121 ч.5 | 510 грн | — |
| Мотоцикл без шлема | ст. 121 ч.5 | 510 грн | — |
| Нарушение правил перевозки детей | ст. 121 ч.10 | 510 грн | повторно за год — 850 грн |
| Нарушение таможенных условий временного ввоза («евробляхи») | ст. 121 ч.8–9 | 8 500–17 000 грн | лишение прав на 1 год, возможное изъятие авто |
| Нарушение | Статья КУоАП | Штраф | Доп. санкции |
|---|---|---|---|
| Оставление места ДТП | ст. 122-4 | 3 400 грн | или лишение прав на 1–2 года, или арест 10–15 суток |
| Нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества | ст. 124 | 850 грн | или лишение прав на 6–12 мес |
| Выезд на переезд при запрещающем сигнале | ст. 123 ч.2 | 850 грн | лишение прав на 6–12 мес или арест 7–10 суток |
| Нарушение | Статья КУоАП | Штраф | Доп. санкции |
|---|---|---|---|
| Нарушение ПДД пешеходом | ст. 127 ч.1 | 255 грн | в состоянии опьянения — 680 грн |
| Нарушение ПДД велосипедистом | ст. 127 ч.2 | 340 грн | в состоянии опьянения — 680 грн |
Проверить и оплатить штрафы можно в приложении «Дія» (раздел «Штрафы ПДД»), на портале МВД или через банковские приложения. Постановления с камер автофиксации приходят в «Дію» с фотофиксацией нарушения.
Сроки решают: оплата за 10 банковских дней даёт скидку 50% (для автофиксации), а просрочка свыше 15 дней удваивает сумму и передаёт дело исполнительной службе — с возможным арестом счетов.
Штрафные баллы в Украине не применяются — вместо них действует принцип «повторности»: то же нарушение в течение года наказывается значительно жёстче, вплоть до лишения прав и конфискации авто.
Источник: Кодекс Украины об административных правонарушениях (актуальная редакция на zakon.rada.gov.ua). Таблица носит справочный характер; точные санкции определяются постановлением по конкретному делу.