Повна таблиця штрафів за порушення правил дорожнього руху за КУпАП: швидкість, алкоголь, документи, паркування, техстан. Усі суми актуальні на 2026 рік.
За ст. 300-1 КУпАП штрафи, зафіксовані в автоматичному режимі (камери, інспектори з паркування), можна сплатити зі знижкою 50% протягом 10 банківських днів. На штрафи, виписані патрульними на місці, знижка не діє. Увага: якщо не сплатити штраф за 15 днів — сума подвоюється.
| Порушення | Стаття КУпАП | Штраф | Дод. санкції |
|---|---|---|---|
| Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год | ст. 122 ч.1 | 340 грн | — |
| Перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год | ст. 122 ч.4 | 1 700 грн | — |
| Проїзд на червоне світло / всупереч жесту регулювальника | ст. 122 ч.2 | 510 грн | при аварійній ситуації — 1 445 грн або позбавлення прав на 6–12 міс |
| Виїзд на зустрічну смугу, обгін у заборонених місцях | ст. 122 ч.2 | 510 грн | при аварійній ситуації — 1 445 грн або позбавлення прав (ч.5) |
| Порушення правил проїзду перехресть | ст. 122 ч.2 | 510 грн | — |
| Недотримання дистанції / інтервалу | ст. 122 ч.2 | 510 грн | — |
| Порушення вимог знаків та розмітки | ст. 122 ч.1 | 340 грн | — |
| Ненадання переваги пішоходу на переході | ст. 122 | 340–510 грн | при аварійній ситуації — санкції за ч.5 |
| Розмова по телефону за кермом (без hands-free) | ст. 122 ч.2 | 510 грн | — |
| Порушення | Стаття КУпАП | Штраф | Дод. санкції |
|---|---|---|---|
| Керування у стані сп'яніння (вперше) | ст. 130 ч.1 | 17 000 грн | позбавлення прав на 1 рік |
| Повторно протягом року | ст. 130 ч.2 | 34 000 грн | позбавлення прав на 3 роки, можливе вилучення авто |
| Втретє і більше за рік | ст. 130 ч.3 | 51 000 грн | позбавлення прав на 10 років + конфіскація авто |
| Вживання алкоголю після ДТП / зупинки до огляду | ст. 130 ч.4 | 34 000 грн | позбавлення прав на 3 роки або арешт до 15 діб |
| Відмова від проходження огляду на сп'яніння | ст. 130 ч.1 | 17 000 грн | прирівнюється до керування напідпитку |
| Порушення | Стаття КУпАП | Штраф | Дод. санкції |
|---|---|---|---|
| Відсутність чинного полісу ОСЦПВ (автоцивілки) | ст. 126 ч.1 | 425 грн | несплата за 15 днів — подвоєння до 850 грн; при ДТП — відшкодування збитків власним коштом |
| Не пред'явив права / техпаспорт / поліс | ст. 126 ч.1 | 425 грн | якщо поліс чинний у базі МТСБУ — штрафу немає |
| Керування без права керування (немає прав) | ст. 126 ч.2 | 3 400 грн | можлива евакуація авто |
| Керування особою, позбавленою прав | ст. 126 ч.4 | 20 400 грн | можливе вилучення авто |
| Повторне порушення (ч.2–4) протягом року | ст. 126 ч.5 | 40 800 грн | позбавлення прав на 5–7 років |
💡 З 1 січня 2026 року поліс ОСЦПВ оформлюється лише в електронному вигляді. Поліція перевіряє його наявність онлайн через базу МТСБУ — возити роздруківку не обов'язково. Штраф 425 грн виглядає невеликим, але при ДТП без полісу всю шкоду (нерідко сотні тисяч гривень) винуватець відшкодовує з власної кишені.
| Порушення | Стаття КУпАП | Штраф | Дод. санкції |
|---|---|---|---|
| Порушення правил зупинки та стоянки | ст. 122 ч.1 | 340 грн | — |
| Створення перешкод, небезпечна зупинка | ст. 122 ч.3 | 680 грн | — |
| Стоянка на місцях для осіб з інвалідністю | ст. 122 ч.6 | 1 020–1 700 грн | можлива евакуація |
| Стоянка на місцях для електромобілів | ст. 122 ч.7 | 340–510 грн | — |
| Порушення | Стаття КУпАП | Штраф | Дод. санкції |
|---|---|---|---|
| Несправні гальма, кермо, світло (критичні несправності) | ст. 121 ч.1 | 340 грн | повторно за рік — 850–1 700 грн + позбавлення прав 3–6 міс |
| Керування незареєстрованим ТЗ | ст. 121 ч.6 | 850 грн | повторно — 1 700 грн, можливе вилучення авто |
| Без номерного знаку / нечитабельний / прихований номер | ст. 121-3 ч.1 | 1 190 грн | — |
| Непристебнутий ремінь безпеки | ст. 121 ч.5 | 510 грн | — |
| Мотоцикл без шолома | ст. 121 ч.5 | 510 грн | — |
| Порушення правил перевезення дітей | ст. 121 ч.10 | 510 грн | повторно за рік — 850 грн |
| Порушення митних умов тимчасового ввезення («євробляхи») | ст. 121 ч.8–9 | 8 500–17 000 грн | позбавлення прав на 1 рік, можливе вилучення авто |
| Порушення | Стаття КУпАП | Штраф | Дод. санкції |
|---|---|---|---|
| Залишення місця ДТП | ст. 122-4 | 3 400 грн | або позбавлення прав на 1–2 роки, або арешт 10–15 діб |
| Порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна | ст. 124 | 850 грн | або позбавлення прав на 6–12 міс |
| Виїзд на переїзд при заборонному сигналі | ст. 123 ч.2 | 850 грн | позбавлення прав на 6–12 міс або арешт 7–10 діб |
| Порушення | Стаття КУпАП | Штраф | Дод. санкції |
|---|---|---|---|
| Порушення ПДР пішоходом | ст. 127 ч.1 | 255 грн | у стані сп'яніння — 680 грн |
| Порушення ПДР велосипедистом | ст. 127 ч.2 | 340 грн | у стані сп'яніння — 680 грн |
Перевірити та сплатити штрафи можна в застосунку «Дія» (розділ «Штрафи ПДР»), на порталі МВС або через банківські застосунки. Постанови з камер автофіксації приходять у «Дію» з фотофіксацією порушення.
Терміни вирішують: сплата за 10 банківських днів дає знижку 50% (для автофіксації), а прострочення понад 15 днів подвоює суму та передає справу виконавчій службі — з можливим арештом рахунків.
Штрафні бали в Україні не застосовуються — замість них діє принцип «повторності»: те саме порушення протягом року карається значно жорсткіше, аж до позбавлення прав і конфіскації авто.
Джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення (актуальна редакція на zakon.rada.gov.ua). Таблиця має довідковий характер; точні санкції визначаються постановою у конкретній справі.