| Тип | Размер шины | Параметры диска | Давление |
|---|---|---|---|
| Заводской (OEM) | 235/45ZR18 | 8.5Jx18 ET40 | 2.9 bar |
| Заводской (OEM) | 235/40ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | 2.9 bar |
| Замена | 235/35ZR20 | 8.5Jx20 ET35 | 2.9 bar |
| Замена | 235/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35 | 2.9 bar |
| Замена | 235/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35 | 2.9 bar |
| Замена | 245/35ZR20 | 9Jx20 ET34 | 2.9 bar |
| Замена | 235/35ZR20 | 9Jx20 ET34 | 2.9 bar |
| Замена | 235/35ZR20 | 8.5Jx20 ET35 | 2.9 bar |
Узнайте, как изменение размера шин и дисков повлияет на клиренс, спидометр и внешний вид автомобиля.
🧮 Открыть шинный калькулятор