| Тип | Розмір шини | Параметри диска | Тиск |
|---|---|---|---|
| Заводський (OEM) | 235/40ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | 2.9 bar |
| Заводський (OEM) | 235/45ZR18 | 8.5Jx18 ET40 | 2.9 bar |
| Заміна | 235/35ZR20 | 8.5Jx20 ET35 | 2.9 bar |
| Заміна | 245/35ZR20 | 9Jx20 ET34 | 2.9 bar |
| Заміна | 235/35ZR20 | 9Jx20 ET34 | 2.9 bar |
| Заміна | 235/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35 | 2.9 bar |
| Заміна | 235/35ZR20 | 8.5Jx20 ET35 | 2.9 bar |
| Заміна | 235/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35 | 2.9 bar |
Дізнайтеся, як зміна розміру шин та дисків вплине на кліренс, спідометр та зовнішній вигляд автомобіля.
🧮 Відкрити шинний калькулятор