| Тип | Розмір шини | Параметри диска | Тиск |
|---|---|---|---|
| Заводський (OEM) | 205/60ZR16 | 7Jx16 ET31 | 2 bar |
| Заміна | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET37 | 2 bar |
| Заміна | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET37 | 2 bar |
| Заміна | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET37 | 2 bar |
| Заміна | 225/45ZR18 | 8Jx18 ET34 | 2 bar |
| Заміна | 225/45ZR18 | 8Jx18 ET34 | 2 bar |
| Заміна | 225/40ZR19 | 8Jx19 ET36 | 2 bar |
| Заміна | 225/35ZR20 | 8Jx20 ET36 | 2.2 bar |
| Заміна | 205/60R16 | 7Jx16 ET31 | 2 bar |
| Заміна | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET37 | 2 bar |
| Заміна | 225/50R17 | 7.5Jx17 ET37 | 2 bar |
| Заміна | 225/45R18 | 8Jx18 ET34 | 2 bar |
VinInfoHub збирає Carfax, AutoCheck та аукціонні дані Copart / IAAI в одному звіті — у рази дешевше за оригінальний Carfax. Видно пробіг, ДТП, статус тайтла та фото до відновлення.
🔎 Перевірити VIN (США) Партнерське посиланняПеревірте історію за VIN перед купівлею: реальний пробіг, ДТП, викрадення та робота в таксі. carVertical збирає дані з 900+ джерел по Європі та США.
🔎 Перевірити історію за VIN Партнерське посиланняДізнайтеся, як зміна розміру шин та дисків вплине на кліренс, спідометр та зовнішній вигляд автомобіля.
🧮 Відкрити шинний калькулятор